Rank | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1528 | Middelfart sejlklub | Mads Bendix | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (18.0) | 6.0 | 28.0 | 10.0 |
2 | DEN 1507 | Hellerup sejlklub | BO Petersen | 1.0 | 3.0 | 5.0 | (30.0) | 4.0 | 43.0 | 13.0 |
3 | DEN 1450 | Horsens Sejlklub | Anders Andersen | (45.0) | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 65.0 | 20.0 |
4 | DEN 1385 | Hellerup sejlklub | Jacob Lunding | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | (20.0) | 44.0 | 24.0 |
5 | DEN 10 | Hellerup | Jens Lauge | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | (42.0) | 66.0 | 24.0 |
6 | GER 772 | Ssc | Oliver Gronholz | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | (46.0) | 73.0 | 27.0 |
7 | DEN 1485 | Hellerup | Johan Bjørling | 4.0 | 15.0 | 4.0 | (72.0 BFD) | 11.0 | 106.0 | 34.0 |
8 | DEN 1433 | Skive sejlklub/egå sejlklub | Søren Johnsen | 12.0 | 17.0 | 10.0 | (40.0) | 5.0 | 84.0 | 44.0 |
9 | NOR 6 | Tønsberg SF | Halvor Schøyen | 22.0 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | (38.0) | 87.0 | 49.0 |
10 | DEN 1510 | Middelfart | Jan Hempel Sparsø | 28.0 | 13.0 | 9.0 | (72.0 DNC) | 2.0 | 124.0 | 52.0 |
11 | DEN 1304 | Hellerup | Christian Midtgaard | 9.0 | 5.0 | 12.0 | 27.0 | (54.0) | 107.0 | 53.0 |
12 | DEN 1533 | Herslev Strand Sejlklub | Henrik Kimmer | 10.0 | 19.0 | 20.0 | (43.0) | 7.0 | 99.0 | 56.0 |
13 | DEN 1397 | Skive | Claus Gjøderum Mortensen | 7.0 | 14.0 | 11.0 | 26.0 | (30.0) | 88.0 | 58.0 |
14 | DEN 1477 | Ebeltoft Vig | Jørgen Holm | (38.0) | 23.0 | 17.0 | 3.0 | 16.0 | 97.0 | 59.0 |
15 | POL 7 | Kks warmia olsztyn | Marek Bernat | 14.0 | (24.0) | 24.0 | 5.0 | 19.0 | 86.0 | 62.0 |
16 | DEN 20 | Hellerup sejlklub | Jesper Højer | 20.0 | 18.0 | 16.0 | (31.0) | 9.0 | 94.0 | 63.0 |
17 | DEN 22 | Svendborg sunds sejlklub | Ask Askholm | (18.0) | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 18.0 | 81.0 | 63.0 |
18 | DEN 1434 | Sletten bådeklub | Jonas Ullmann | 23.0 | 9.0 | 26.0 | 12.0 | (34.0) | 104.0 | 70.0 |
19 | DEN 1435 | Solrød Strand | Mogens Johansen | (72.0 BFD) | 28.0 | 25.0 | 6.0 | 12.0 | 143.0 | 71.0 |
20 | DEN 1 | Hellerup | Bo Reker Andersen | 17.0 | (72.0 DNC) | 18.0 | 34.0 | 13.0 | 154.0 | 82.0 |
21 | DEN 1463 | Herslev strand sejlklub | Lars Andresen | 8.0 | 20.0 | 19.0 | (48.0) | 37.0 | 132.0 | 84.0 |
22 | GER 7 | Lyc | Andreas Pich | (25.0) | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | 118.0 | 93.0 |
23 | GER 77 | Segeberger segelclub | Karsten Hitz | (72.0 BFD) | 7.0 | 14.0 | 1.0 | 72.0 DNC | 166.0 | 94.0 |
24 | DEN 1487 | Hellerup | Henrik Kofoed | 11.0 | 6.0 | 8.0 | (72.0 BFD) | 72.0 DNC | 169.0 | 97.0 |
25 | DEN 1448 | Horsens | Henri Skou | 33.0 | (37.0) | 35.0 | 10.0 | 21.0 | 136.0 | 99.0 |
26 | GER 731 | Ssc | Thomas Glas | 26.0 | 21.0 | (31.0) | 29.0 | 26.0 | 133.0 | 102.0 |
27 | DEN 1516 | Svendborg sunds sejlklub | Thomas Jacobsen | 30.0 | 29.0 | 37.0 | (49.0) | 10.0 | 155.0 | 106.0 |
28 | GER 4 | Flensburger segel club | Lutz Boguhn | 32.0 | 38.0 | (72.0 DNC) | 13.0 | 24.0 | 179.0 | 107.0 |
29 | DEN 1522 | Middelfart | Jesper Bendix | 13.0 | 12.0 | (48.0) | 41.0 | 43.0 | 157.0 | 109.0 |
30 | DEN 1430 | Kaløvig | Anna Livbjerg | 34.0 | 43.0 | 33.0 | (72.0 BFD) | 3.0 | 185.0 | 113.0 |
31 | DEN 1464 | Middelfart | Thomas Gabs | 35.0 | (47.0) | 38.0 | 17.0 | 23.0 | 160.0 | 113.0 |
32 | DEN 1390 | Svendborg sunds sejlklub | Jacob Bang | 24.0 | (39.0) | 23.0 | 39.0 | 31.0 | 156.0 | 117.0 |
33 | GER 826 | Segeberger segel-club | Jörg Sylvester | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 32.0 | (45.0) | 163.0 | 118.0 |
34 | DEN 1526 | Nibe sejlklub | Per Nissen | (48.0) | 30.0 | 39.0 | 7.0 | 44.0 | 168.0 | 120.0 |
35 | DEN 70 | Middelfart Sejlklub | Bo Jensen | (72.0 DNC) | 34.0 | 28.0 | 42.0 | 17.0 | 193.0 | 121.0 |
36 | DEN 1531 | Ebeltoft vig sejlklub | Peter Korsbjerg | (44.0) | 36.0 | 27.0 | 33.0 | 27.0 | 167.0 | 123.0 |
37 | DEN 1481 | Herslev strand sejlklub | Nils Troland | 21.0 | 31.0 | (72.0 DNC) | 23.0 | 53.0 | 200.0 | 128.0 |
38 | DEN 1499 | Svendborg Sund | Anders Gerhardt-Hansen | 40.0 | 42.0 | 41.0 | (52.0) | 8.0 | 183.0 | 131.0 |
39 | DEN 1503 | Middelfart sejlklub | Troels Trabjerg | 43.0 | (72.0 DNC) | 30.0 | 25.0 | 35.0 | 205.0 | 133.0 |
40 | DEN 1420 | Frederikshavn | Søren Christensen | 15.0 | 26.0 | 22.0 | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 207.0 | 135.0 |
41 | DEN 1497 | Aarhus sejlklub | Michael Dinesen | 41.0 | (46.0) | 34.0 | 38.0 | 22.0 | 181.0 | 135.0 |
42 | DEN 1484 | Herslev | Olof Stenström | 31.0 | 32.0 | 36.0 | 37.0 | (48.0) | 184.0 | 136.0 |
43 | DEN 1392 | Herslev strand sejlklub | Poul Vincents | (50.0) | 33.0 | 45.0 | 44.0 | 15.0 | 187.0 | 137.0 |
44 | DEN 1438 | Herslev | Sam Jedig | 37.0 | 41.0 | 46.0 | 19.0 | (49.0) | 192.0 | 143.0 |
45 | DEN 1387 | Svendborg sunds sejlklub | Jakob Bennike | 39.0 | 35.0 | 40.0 | (51.0) | 32.0 | 197.0 | 146.0 |
46 | DEN 1261 | Sønder yacht-club | Tom Pedersen | 42.0 | 45.0 | (47.0) | 20.0 | 41.0 | 195.0 | 148.0 |
47 | DEN 1454 | Ebeltoft | Fritz Banner | 29.0 | 40.0 | (72.0 DNC) | 46.0 | 36.0 | 223.0 | 151.0 |
48 | DEN 1483 | Nyborg sejlforening | Nikolaj Larsen | 55.0 | 44.0 | 44.0 | 16.0 | (72.0 DNC) | 231.0 | 159.0 |
49 | GER 788 | Skm | Jessica Finke | 53.0 | 51.0 | (72.0 DNC) | 21.0 | 52.0 | 249.0 | 177.0 |
50 | DEN 77 | Herslev strand sejlklub | Jesper Strandberg | 16.0 | 22.0 | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 254.0 | 182.0 |
51 | DEN 1272 | Herslev strand sejlklub | Christian Viereck | 52.0 | 50.0 | 43.0 | (53.5) | 39.0 | 237.5 | 184.0 |
52 | DEN 1336 | Herslev strand sejlklub | Thomas Kvist | 46.0 | 49.0 | 42.0 | 47.0 | (72.0 DNC) | 256.0 | 184.0 |
53 | DEN 1521 | Horsens Sejlklub | Jakob Witthøft | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 8.0 | 33.0 | 257.0 | 185.0 |
54 | NOR 20 | Bærum seilforening | Finn Hanssen | (72.0 BFD) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 28.0 | 14.0 | 258.0 | 186.0 |
55 | DEN 1339 | Steuer | Kim Mølbjerg Olesen | 36.0 | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 45.0 | 47.0 | 272.0 | 200.0 |
56 | DEN 1523 | Haderslev | Jens Falk-Adamsen | (54.0) | 52.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 256.0 | 202.0 |
57 | GER 125 | Rctt | Axel Fischer | (72.0 DNC) | 48.0 | 29.0 | 55.0 | 72.0 DNC | 276.0 | 204.0 |
58 | DEN 14 | Horsens | Peter Thybo | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 36.0 | 28.0 | 280.0 | 208.0 |
59 | GER 781 | Svst | Alexa Müller | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 35.0 | 29.0 | 280.0 | 208.0 |
60 | DEN 1443 | Herslev strand sejlklub | Henrik Bøhm Jensen | 47.0 | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 24.0 | 72.0 DNC | 287.0 | 215.0 |
61 | DEN 1458 | Herslev/Esrum Sø | Søren Sigurdsson | 19.0 | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 307.0 | 235.0 |
62 | DEN 1417 | Ebeltoft | Ingo Griem | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 53.5 | 50.0 | 319.5 | 247.5 |
63 | DEN 1367 | Middelfart | Lene Skovsgaard | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 40.0 | 328.0 | 256.0 |
64 | DEN 1409 | Skive sejlklub | Martin Stender | 49.0 | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 337.0 | 265.0 |
65 | DEN 1432 | Herslev | Jesper Jakobsen | 51.0 | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 339.0 | 267.0 |
66 | DEN 1415 | Herslev strand sejlklub | Thomas Christensen | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 360.0 | 288.0 |
66 | DEN 1153 | Sønderborg yacht club | Brian Dannemand | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 360.0 | 288.0 |
66 | DEN 1529 | Ms | Morten Jensen | (72.0 BFD) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 360.0 | 288.0 |
66 | DEN 15 | Ebeltoft | Stig Frandsen | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 360.0 | 288.0 |
66 | DEN 1500 | Middelfart | Christian Rasmussen | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 360.0 | 288.0 |
66 | DEN 1508 | Haderslev sejl club | Thomas Meyer | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 360.0 | 288.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com